http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6275
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Aguilar Aguilar, Tania Maribel Cabezas Rosado, Narcisa Cesibel |
Título : | Evaluación financiera del sistema de rotación arroz (Oryza sativa) y soya (Glycine max L.) en cuatro fincas localizadas en los cantones Quevedo, Valencia y Ventanas de la provincia de Los Ríos |
Palabras clave : | EVALUACIÓN FINANCIERA;SISTEMA DE ROTACIÓN;ARROZ;SOYA |
Fecha de publicación : | 1997 |
Editorial : | Quevedo, EC: Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 1997. 157 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Mocache (T/A283e) |
Páginas: | 7 p. |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Resumen : | La presente investigación se la efectuó en la provincia de Los Ríos, con el objetivo de determinar la rentabilidad del sistema de rotación arroz-soya en cuatro empresas agrícolas. Para una de ellas se reconoció con una letra por cuanto la información económica fue de carácter confidencial, siendo así: A (Valencia-208 has.); B (Quevedo-148 has.); C (Ventanas-12 has.) y D (Ventanas-228 has.). |
Citación : | Aguilar Aguilar, T.M. y Cabezas Rosado, N.C. (1997). Evaluación financiera del sistema de rotación arroz (Oryza sativa) y soya (Glycine max L.) en cuatro fincas localizadas en los cantones Quevedo, Valencia y Ventanas de la provincia de Los Ríos. (Tesis ingeniería) Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Quevedo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6275 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS N°004.PDF | Tesis No. 004 | 10,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons