http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5848
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santo Domingo | es_ES |
dc.creator | Chalen Montoya, Wilson M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T16:17:05Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T16:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5848 | - |
dc.description.abstract | Sitotroga cerealella es un lepidóptero que pertenece familia Gelechiidae. Los objetivos del presente trabajo fueron: Realizar un sistema de cría masiva bajo condiciones de laboratorio en la Estación Experimental Santo Domingo INIAP, identificar características morfológicas, determinar ciclo biológico y el efecto de la temperatura y % humedad relativa en el número de hembras y machos. Se registraron los datos del ciclo biológico todos los cambios desde huevo hasta adulto. A una temperatura promedio de 24 º C a 31 º C y humedad relativa 75% – 85%., respectivamente, el ciclo biológico de S. cerealella se cumplió en 35 días en promedio. La fase de huevo duró 5 días, larva 16 días, pupa 8 días y adulto 6 días en promedio. La larva pasó por 4 instares larvales: el primero duró 5 días, el segundo 4 días, tercero 4 días, cuarto instar 3 días. La temperatura y % humedad relativa, influyeron directamente. | es_ES |
dc.format.extent | 56 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | EC-INIAP-BEESD-MAR. Santo Domingo (INIAP/TESIS-PROTECCIÓN VEGETAL 2022 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIOCONTROLADOR | es_ES |
dc.subject | SITOTROGA | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CRIA DE Sitotroga cerealella COMO HOSPEDANTE DE BIOCONTROLADORES | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Chalen Montoya, W. M. (2022). Tesis. Desarrollo de un sistema de cría de Sitotroga cerealella como hospedante de biocontroladores Recuperado a partir de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/59604 | es_ES |
dc.title.serie | Santo Domingo, EC: INIAP-Estación Experimental Santo Domingo, Proteción Vegetal , 2022 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESD |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS WILSON CHALEN MONTOYA 2022 CARATULA.pdf | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CRIA DE SITOTROGA CEREALELLA COMO HOSPEDANTE DE BIOCONTROLADORES | 9,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons