http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5772
Tipo de Documento: | Informes |
Autor : | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Yaguachi (Ecuador). Estación Experimental Litoral Sur. Programa Café y Cacao |
Título : | Informe Anual 2015 |
Título de la serie: | Informe Anual/IA |
Palabras clave : | THEOBROMA CACAO;CLONES DE CACAO;GERMOPLASMA;ELECTROFORESIS;INFORMES ANUALES;EXTENSIÓN |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Yaguachi, EC: INIAP, Estación Experimental Litoral Sur, Programa Café y Cacao, 2015 |
Páginas: | 17 p. |
Estación: | E. E. Litoral Sur |
Resumen : | El INIAP desde 1960 efectúa estudios para mejorar plantaciones y a su vez recolectar materiales resistentes a plagas y enfermedades, con esto se busca mejorar clones de cacao con resistencia a enfermedades como escoba de bruja, monilla y a la vez optimizar la producción de huertas de cacao del país con cacao de alto sabor, Obtención de híbridos entre cruzas controladas de 16 clones de cacao tipo nacional por tipo Criollo con fines de mejoramiento genético, Determinar la habilidad combinatoria de 16 de clones de cacao 8 tipo nacional y 8 tipo criollo, mediante la polinización artificial. |
Citación : | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Litoral Sur, Programa Café y cacao, (2015). Informe Anual 2015.Yaguachi Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5772 |
ISSN : | *EC-INIAP-BEELS-MM. LITORAL SUR (INIAP/IA-CAFÉ Y CACAO 2015) |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EELS |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iniapeelsiap17.pdf.pdf Restricted Access | Informe anual 2015 | 713,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons