http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5492
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban | - |
dc.creator | Yánez, Elizabeth | - |
dc.creator | López, Roberto | - |
dc.creator | Cuesta Subía, Hugo Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T20:37:40Z | - |
dc.date.available | 2020-04-09T20:37:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9978-68-158-9 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5492 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar y seleccionar plantas mutantes con resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) en la variedad Superchola, obtenidas mediante radiaciones ionizantes gamma, en condiciones de campo. El ensayo se implementó en la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha ubicada a una altura de 3050 metros. | es_ES |
dc.format.extent | p. 51 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina 2020 | es_ES |
dc.subject | MEJORAMIENTO GENÉTICO | es_ES |
dc.subject | MUTACIONES | es_ES |
dc.subject | RADIACIÓN GAMMA | es_ES |
dc.subject | TIZÓN TARDÍO | es_ES |
dc.subject | SEVERIDAD | es_ES |
dc.title | Evaluación y selección de plantas mutantes de papa variedad Superchola (Solanum spp.) para resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) obtenidas mediante radiaciones ionizantes gamma | es_ES |
dc.type | Memoria | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Rivadeneira, j., Yánez, E., López, R., y Cuesta, X. (Marzo 2020). Evaluación y selección de plantas mutantes de papa variedad Superchola (Solanum spp.) para resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) obtenidas mediante radiaciones ionizantes gamma. En libro de Memorias del II Simposio Latinoamericano de Aplicaciones Nucleares en la Agricultura. Artículos del Evento (pp. 51). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina. | es_ES |
dc.title.serie | Memorias del II Simposio Latinoamericano de Aplicaciones Nucleares en la Agricultura | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memorias_ANA09.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.