http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5042
Tipo de Documento: | Memoria Resumen |
Autor : | Chamorro Chamorro, Diego A. Aguirre Pérez, José R. Pinargote García, Luis Fernando |
Título : | Uso de gonadotrofina coriónica equina (ecg) en vacas holstein postparto en un programa de IATF en la provincia de Carchi |
Otros títulos : | Memorias del I Simposio Internacional de Ganadería Bovina Tropical |
Título de la serie: | Publicación Miscelánea no. 441 |
Palabras clave : | ANESTRO POSTPARTO;SINCRONIZACIÓN;TASA DE PREÑEZ;ESTRADIOL |
Fecha de publicación : | abr-2018 |
Editorial : | Mocache, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, 2018 |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Mocache (INIAP/PM441 p. 54-55) |
Páginas: | p. 54-55 |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la gonadotrofina coriónica equina (eCG) sobre los porcentajes de preñez en los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). |
Citación : | Chamorro Chamorro, D. A., Aguirre Pérez, J.R., y Pinargote García, L.F. (abril, 2018). Uso de gonadotrofina coriónica equina (ecg) en vacas holstein postparto en un programa de IATF en la provincia de Carchi [Resumen]. En C.V. Zambrano Calderón, C.A. Molina Hidrovo, L.F. Pinargote García, y M.A. Barahona Yude (Eds.), Memorias del I Simposio Internacional de Ganadería Bovina Tropical “Desafíos para una Ganadería Sostenible” (p. 54-52). Mocache, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue. (Publicación Miscelánea no. 441). |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5042 |
ISBN : | 978-9942-30-901-3 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpPM-441p54-55.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons