http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/501
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Espinosa, José |
Título : | Influence of rock phosphate on available phosphorus as measured by plant uptake and soil extractants |
Palabras clave : | SUELOS;ROCA FOSFÓRICA |
Fecha de publicación : | 1979 |
Editorial : | Michigan: Michigan State University, Department of Crop Soil Science, 1979. 60 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC, Quito (T/E77i) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | A greenhouse and laboratory study was conducted to determine the response of corn grown in three sandy loam soils to application of five rock phosphates (RP). The ACS solubility index for the five RP ranged from 22.6 to 1. 2 Addition of RP to the Marlette and Tracy soils in- creased plant growth slightly and markedly increased total P uptake. RP addition to the Granby soil produced very little response. |
Citación : | Espinosa, J. (1979). Influence of rock phosphate on available phosphorus as measured by plant uptake and soil extractants. (Tesis de Maestría). Michigan State University, Department of Crop Soil Science, Michigan. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/501 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctE775i.pdf | Documento a texto completo | 484,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.