http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/490
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Lara, Nelly Lascano, Giovanna |
Título : | Cinética de absorción de agua en maíz durante el remojo |
Otros títulos : | CIBIA VI |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;ABSORCIÓN DE AGUA;MODELO PELEG;HUMEDAD DE EQUILIBRIO |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Ambato, EC: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, 2007 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (EC) (INIAP/CD11) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Grano de maíz de 10 genotipos, con variabilidad en el tipo de endospermo, fue sometido a remojo en agua a 25, 55 y 92°C. Los experimentos fueron conducidos para obtener la ganancia de aguas en el grano, en función del tiempo hasta cerca del límite físico de saturación. El modelo raíz-X mostró buen ajuste con todos los datos de la curva de absorción de humedad frente al tiempo. El modelo de Peleg fue utilizado para estimar la cinética de absorción de agua en maíz durante el período de remojo. La constante de relación K2 y la capacidad de obsorción K2 variaron por efecto de la temperatura y entre los genotipos de estudio. |
Citación : | Lara, N., y Lescano, G. (2007). Cinética de absorción de agua en maíz durante el remojo. En CIBIA VI (3 p.) [CD]. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/490 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD11AVc.pdf | Documento a texto completo | 67,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.