http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4544
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Delgado Cerón, Amanda Janeth |
Título : | Evaluación del efecto de actividades agropecuarias sobre las características físicas, químicas y biológicas de suelos en el Carmelo, Carchi |
Palabras clave : | FACTORES EDÁFICOS;PASTURAS;SUELOS;FLORA MICROBIANA;CARMELO (CARCHI) |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica, 2015. 146 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/D352e) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de las actividades agrícolas y ganaderas sobre las características físicas, químicas y biológicas del suelo de la parroquia El Carmelo, provincia del Carchi. |
Citación : | Delgado Cerón, A.J. (2015). Evaluación del efecto de actividades agropecuarias sobre las características físicas, químicas y biológicas de suelos en el Carmelo, Carchi. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica. Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4544 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctD352e.pdf | 51,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons