http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4114
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Zambrano Lucero, Hector Miguel |
Título : | Caracterización de capitales disponibles, tipificación de productores y analisis de manejo tecnicos del cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) para el desarrollo sostenible en cuatro localidades de Manabí |
Palabras clave : | YUCA;MANIHOT ESCULENTA;CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA;ESTRATEGIAS DE VIDA;PRODUCTORES;MANABÍ (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingenería Agronómica, 2010.123 p. |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | La presente investigación se realizó desde diciembre del 2008 hasta noviembre 2009 en los cantones: 24 de Mayo, Chone, Junín y Portoviejo de la provincia de Manabí. Su objetivo fue determinar las condiciones de los capitales (recursos) disponibles en las comunidades productores de yuca en Manabí, el manejo técnico productivo del cultivo de yuca, relaciones de género, toma de decisiones de inversión, estrategias de vida, roles en el proceso productivo y las similitudes entre los productores. |
Citación : | Zambrano Lucero, H. M. (2010). Caracterización de capitales disponibles, tipificación de productores y análisis de manejo técnicos del cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) para el desarrollo sostenible en cuatro localidades de Manabí. (Tesis de Ingenería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingenería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4114 |
ISSN : | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/Z23c) |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeptz23c.pdf | 38,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons