http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4017
Tipo de Documento: | Informes |
Autor : | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Santo Domingo (Ecuador). Estación Experimental Santo Domingo |
Título : | Informe anual 2001: Proyecto integral trópico húmedo |
Palabras clave : | PROYECTO INTEGRAL |
Fecha de publicación : | 2001 |
Editorial : | Santo Domingo, EC: INIAP, Estación Experimental Santo Domingo, 2001 |
Código: | *EC-INIAP-BEESD-JM. Santo Domingo (INIAP-IA PROYECTO INTEGRAL 2001) |
Páginas: | 100 p. |
Estación: | E. E. Santo Domingo |
Resumen : | Entre 1996-1999 INIAP, ejecutaron un proyecto de desarrollo tecnológico en la zona norte del trópico húmedo, entre los cantones Santo Domingo y El Calmen incrementar los rendimientos en 15%, como consecuencia del cambio tecnológico adoptado por los productores. Si bien estos resultados fueron satisfactorios para la mayoría de los productores participantes, la principal preocupación señalada por ellos, fue en el sentido que mientras más frutas de mejor calidad producen, los precios no cambian, en ocasiones es difícil comercializar la fruta es decir la comercialización constituye el cuello de botella en el marco de la cadena agroalimentaria del cultivo |
Citación : | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santo Domingo. (2001). Informe anual 2001: Proyecto integral trópico húmedo. Santo Domingo. Ecuador: Autor. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4017 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESD |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe anual 2001.pdf Restricted Access | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons