http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3748
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | León Caldas, Kléber Heriberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T19:11:14Z | - |
dc.date.available | 2017-01-10T19:11:14Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-NM.Joya de los Sachas. (T/L579p) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3748 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el grado de prevalencia de enfermedades parasitarias en las ganaderías del Cantón Francisco de Orellana. Se muestreó un total de 816 animales, lo cual equivale al 41.6 % de la población bovina correspondiente a 47 fincas muestreadas; y 110 ovinos tropicales que equivale al 60.1% de la población ovina existente en la Estación Experimental Napo Payamino del INIAP. | es_ES |
dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, EC: Universidad de Guayaquil, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1988. 68 p. | es_ES |
dc.subject | GANADO BOVINO | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES | es_ES |
dc.subject | ENDOPARÁSITOS | es_ES |
dc.subject | NAPO (ECUADOR) | es_ES |
dc.title | Prevalencia y determinación de endoparásitos en bovinos del cantón Francisco de Orellana, provincia del Napo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | León Caldas, K. H. (1988). Prevalencia y determinación de endoparásitos en bovinos del cantón Francisco de Orellana, provincia del Napo. (Tesis Doctoral). Universidad de Guayaquil, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Guayaquil, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Kléber León.pdf | 562,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons