http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3748
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | León Caldas, Kléber Heriberto |
Título : | Prevalencia y determinación de endoparásitos en bovinos del cantón Francisco de Orellana, provincia del Napo |
Palabras clave : | GANADO BOVINO;ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES;ENDOPARÁSITOS;NAPO (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 1988 |
Editorial : | Guayaquil, EC: Universidad de Guayaquil, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1988. 68 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEECA-NM.Joya de los Sachas. (T/L579p) |
Páginas: | 2 p. |
Estación: | E. E. Central Amazónica |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el grado de prevalencia de enfermedades parasitarias en las ganaderías del Cantón Francisco de Orellana. Se muestreó un total de 816 animales, lo cual equivale al 41.6 % de la población bovina correspondiente a 47 fincas muestreadas; y 110 ovinos tropicales que equivale al 60.1% de la población ovina existente en la Estación Experimental Napo Payamino del INIAP. |
Citación : | León Caldas, K. H. (1988). Prevalencia y determinación de endoparásitos en bovinos del cantón Francisco de Orellana, provincia del Napo. (Tesis Doctoral). Universidad de Guayaquil, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Guayaquil, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3748 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Kléber León.pdf | 562,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons