http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/371
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Lugo Bernal, Juan José |
Título : | Determinación de la adopción del cultivar de papa INIAP Fripapa 99 y los componentes tecnológicos, en la parroquia Quimiag, provincia de Chimborazo |
Palabras clave : | SOLANUM TUBEROSUM;INIAP;TECNOLOGÍA APROPIADA;CHIMBORAZO (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Sangolquí, EC: Escuela Politécnica del Ejercito, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, 2012. 89 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/L951d) |
Páginas: | 5 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El presente estudio se realizó con el objetivo de estimar la adopción del cultivar INIAPFripapa 99 y los componentes tecnológicos utilizados en la producción de papa. El estudio fue realizado, en la parroquia Quimiag, provincia de Chimborazo. Dicha parroquia fue escogida por ser una importante productora de papa y poseer productores organizados, los cuales tienen al cultivo de papa como prioridad económica.
Para garantizar la calidad de la información recolectada se realizaron encuestas, donde se utilizó un formulario que contuvo preguntas relacionadas a factores agro socioeconómicos, así como percepciones y descriptores del uso de las tecnologías por parte de los agricultores. Dichas encuestas fueron levantadas por equipos conformados por técnicos pertenecientes al INIAP. The present study was carried out to estimate the adoption of Fripapa INIAP-99 and the technological components used in potato production. The study was conducted in the parish Quimiag province of Chimborazo. This parish was chosen as one of the major producers of potatoes that have organized producers, which have the potato crop as an economic priority. The methodology chosen to obtain information from primary sources was the polls, for which was designed a form that contained questions related to socioeconomic factors agricultural, perceptions and descriptions about the use of technologies. These surveys were conducted by technicians from the Core Transfer Chimborazo and the Department of Planning and Agricultural Economics from Santa Catalina Station. |
Citación : | Lugo Bernal, J. J. (2012). Determinación de la adopción del cultivar de papa INIAP Fripapa 99 y los componentes tecnológicos, en la parroquia Quimiag, provincia de Chimborazo. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejercito, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, Sangolquí, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/371 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctL951d.pdf | Documento a texto completo | 508,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.