http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3679
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Paz Jácome, Raúl |
Título : | Variedades de bajo rendimiento vs. variedades de alto rendimiento como probadores para medir la aptitud combinatoria general de líneas autofecundadas de maíz |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;VARIEDADES;RENDIMIENTO;APTITUD COMBINATORIA |
Fecha de publicación : | 1970 |
Editorial : | Chapingo, MX: Colegio de Postgraduados, Escuela Nacional de Agricultura, 1970. 68 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESD-JM. Santo Domingo (T/P348v) |
Páginas: | 2 p. |
Estación: | E. E. Santo Domingo |
Citación : | Paz Jacome, R. (1970). Variedades de bajo rendimiento vs. variedades de alto rendimiento como probadores para medir la aptitud combinatoria general de líneas autofecundadas de maíz. (Tesis de Maestria). Colegio de Postgraduados, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3679 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESD |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-P348v.pdf | 481,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons