http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3600
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Paredes, G. López, Y. Revelo, Jorge |
Título : | Determinación del efecto de Paecilomyces lilacinus, Glomus moseae, extracto acuoso de semilla de papaya y carbofuran sobre poblaciones de Meloidogyne incognita en el cultivo de naranjilla |
Otros títulos : | Informe anual 2000 |
Palabras clave : | NARANJILLA;SOLANUM QUITOENSE;NEMÁTODOS;MELOIDOGYNE INCOGNITA;PROTECCIÓN VEGETAL;SEMILLA DE PAPAYA;CARBOFURAN |
Fecha de publicación : | 2000 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 2000 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 2000) |
Páginas: | p. 93-105 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La hipótesis de trabajo fue que el hongo Paecilomyces lilacinus, la micorriza Glomus mosseae, el extracto acuoso de semillas dé papaya y el nematicida carbofurán no controlan a Meloidogyne incógnita en el cultivo de naranjilla, cuando son aplicados en forma individual o en combinación. La hipótesis alternativa fue que al menos uno de los factores ejercía un control adecuado del nematodo. |
Citación : | Paredes, G., López, Y., y Revelo, J. (2000). Determinación del efecto de Paecilomyces lilacinus, Glomus moseae, extracto acuoso de semilla de papaya y carbofuran sobre poblaciones de Meloidogyne incognita en el cultivo de naranjilla. En Informe anual 2000 (pp. 93-105). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3600 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPV2000p93.pdf Restricted Access | 444,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons