http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3574
Tipo de Documento: | Informes |
Autor : | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Manejo de Suelos y Aguas |
Título : | Informe anual 2000 |
Palabras clave : | SUELOS |
Fecha de publicación : | 2000 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Manejo de Suelos y Aguas, 2000 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-SUELOS 2000) |
Páginas: | 36 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El Departamento de Manejo de Suelos y Aguas de la EESC, durante la investigación del año 2000 ejecutó 5 proyectos enfocados al manejo y conservación de suelos. |
Citación : | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Manejo de suelos y Aguas. (2000). Informe anual 2000. Quito. Ecuador: Autor. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3574 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIASUELOS2000.pdf Restricted Access | 707,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons