http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3452
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Jarrín Medina, Cecilia |
Título : | Caracterización física, química y microbiológica de harinas de yuca (Manihot esculenta Crantz) en cuatro localidades de Manabí |
Palabras clave : | YUCA;MANIHOT ESCULENTA;HARINA DE YUCA;HARINAS;CARACTERIZACIÓN;MANABÍ (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 1994 |
Editorial : | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingenieria Agronómica, 1994. 114 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/J37i) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | Esta investigación se realizó en la Provincia de Manabí para caracterizar nueve tipos de harinas de yuca provinientes de establecer comparaciones calidad entre dichas harinas en base a analisis fisicos, químicos y microbiológicos. Se encontró difeencias entre los parámetros físicos: olor, colo y granulometría, sobre todo en las épocas, destacándose recuperaciones de harinas del 81%; 80% y 88% para las harinas integral, industrial y de consumo humano, respectivamente. |
Citación : | Jarrín Medina, C.C. (1994). Caracterización física, química y microbiológica de harinas de yuca (Manihot esculenta Crantz) en cuatro localidades de Manabí . (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3452 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeptj37i.pdf | 134,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons