http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/344
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Horna Echeverría, Doris Gabriela |
Título : | Evaluación de cuatro soluciones nutritivas en la producción de tubérculo-semilla categoría prebasica con dos cultivares de papa en un manejo semi hidroponico |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;TUBÉRCULO;SEMILLA;PRODUCCIÓN;SOLUCIONES NUTRITIVAS;CATEGORÍA PREBÁSICA;MANEJO SEMI HIDROPÓNICO |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, 2004. 88 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/H813e) |
Páginas: | 7 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | En base a la recomendación hecha en la investigación de Paredes 2002 y, con el fin de mejorar la producción de tubérculo-semilla categoría prebásica, se ha desarrollado la presente investigación en el Departamento de Producción de Semillas de la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, con el propósito de evaluar cuatro soluciones nutritivas para la producción tubérculo-semilla categoría prebásica con dos cultivares de papa bajo un sistema de manejo semi hidropónico.
Los objetivos propuestos para esta investigación fueron:
A. Determinar una solución nutritiva óptima para homogenizar el peso, número y tamaño de la producción de tubérculo-semilla categoría prebásica
B. Evaluar el efecto de las cuatro soluciones nutritivas sobre la producción de Semilla Prebásica de la variedad I. Fripapa y del Clon 97-1-8.
C. Analizar económicamente las soluciones nutritivas en estudio. Based on Paredes’ recommendations and to improve the production of tuber-seed of potato category prebasic this investigation was developed in the Seed Production Department of INIAP, the proposed was evaluated four nutritive solution for the production of tuber-seed of potato category prebasic under a semi hydroponic management system. The objectives of this study were: A. Determinate the best nutritive solution to improve the homogeneity, weight, number and tuber size in the production of tuber-seed of potato category prebasic. B. Evaluate the effect of four nutritive solutions in the production of prebasic seed of the variety I.Fripapa and the Clone 97-1-8. C. Analyze economically the four nutritive solutions in study. |
Citación : | Horna Echeverría, D. G. (2004). Evaluación de cuatro soluciones nutritivas en la producción de tubérculo-semilla categoría prebasica con dos cultivares de papa en un manejo semi hidroponico. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/344 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctH813e.pdf | Documento a texto completo | 613,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.