http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/311
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Garrido Haro, Ana Dolores |
Título : | Caracterización molecular de la colección núcleo de maíz de altura del INIAP mediante marcadores moleculares microsatélites |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;MAÍZ DE ALTURA;CARACTERIZACIÓN MOLECULAR;BANCO DE GERMOPLASMA;COLECCIÓN DE GERMOPLASMA;MARCADORES GENÉTICOS;MARCADORES MOLECULARES;MICROSATÉLITES;BIOTECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Salgoquí, EC: Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Ingeniería en Biotecnología, 2010. 78 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/G241c) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El cultivo de maíz es uno de los mas importantes en el Ecuador, especialmente en
la región Sierra, donde existe una superficie cultivada de 229.636 ha. Este cereal es considerado un componente básico de subsistencia en la dieta de la población por su gran valor alimenticio.
El objetivo del presente estudio es determinar la variabilidad genética de la colección núcleo de maíz de altura del Banco Nacional de Germoplasma del INIAP mediante 13 marcadores moleculares microsatélites SSR marcados con fluorescencia por la técnica M13-Tailing. Para lo cuál se realizo la extracción mediante el método de extracción de Colombo, se amplificaron los microsatélites mediante PCR y se genotiparon en el secuenciador LI-COR 4300S, permitiendo caracterizar de manera más fina la diversidad de Zea mays. The com crop is one of the most important in Ecuador, especially in the Highlands, where there is a cultivated area of 229.636 hectares. This cereal is considered a basic subsistence component in people’s diet because of its great nutritional value. This study is aimed to determine the genetic variability of the high altitude maize core collection from the National Germplasm Bank INIAP, by the use of 13 SSR microsatellite markers which are marked with fluorescence by the technique Ml 3-Tailing. The extraction was done by the use of Colombo extraction method, the microsatellite were amplified by PCR and were genotyped in the sequencer LI-COR 4300S, which allowed to characterize in a finer way the diversity of Zea mays. |
Citación : | Garrido Haro, A. D. (2010). Caracterización molecular de la colección núcleo de maíz de altura del INIAP mediante marcadores moleculares microsatélites. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Ingeniería en Biotecnología, Salgoquí, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/311 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctG241c.pdf | Documento a texto completo | 515,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.