http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3014
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Tapia B., César Williams, Karen Williams, David |
Título : | Sistematizar la información existente sobre parientes silvestres afines, cultivares tradicionales, variedades mejoradas, etc |
Otros títulos : | Informe anual 2003 |
Palabras clave : | CUCURBITA SILVESTRE;SOLANUM SILVESTRE;CAPSICUM SILVESTRE;SISTEMATIZACIÓN;RECURSOS FITOGENÉTICOS |
Fecha de publicación : | feb-2004 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2004 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2003 p. 89) |
Páginas: | p. 89-93 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La sistematización de la información sobre parientes silvestres afines, cultivares tradicionales y variedades mejoradas efectiviza el uso de las colecciones conservadas por el Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF). |
Citación : | Tapia B., C., Williams, K., y Williams, D. (2004). Sistematizar la información existente sobre parientes silvestres afines, cultivares tradicionales, variedades mejoradas, etc. En Informe anual 2003 (pp. 89-93). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3014 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2003p89.pdf Restricted Access | 262,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.