http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2443
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Suin Arévalo, Ana Karina |
Título : | Evaluación de la influencia físico-química en la aplicación de un abono orgánico- mineral de liberación controlada en el desempeño productivo de una mezcla forrajera |
Palabras clave : | SUELOS;ABONOS ORGÁNICOS;ZEOLITA;POLLINAZA;INFLUENCIA FÍSICO-QUÍMICA;MEZCLA FORRAJERA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Cuenca, EC: Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Escuela de Ingeniería Química, 2014. 124 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEEA-RV. Cuenca (T/S948e) |
Páginas: | 134 p. |
Estación: | E. E. Austro |
Citación : | Suin Arévalo, A.K. (2014). Evaluación de la influencia físico-quimica en la aplicación de un abono orgánico- mineral de liberación controlada en el desempeño productivo de una mezcla forrajera. (Tesis de Ingeniería). Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Escuela de Ingeniería Química, Cuenca, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2443 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeatS948e.pdf | 55,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.