http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1374
Tipo de Documento: | TESIS |
Autor : | Navarrete Parra, Mario Vinicio |
Título : | Extracción, refinación, y caracterización físico - química y nutracéutica del aceite de chocho (.lupinus mutabilis sweet) |
Palabras clave : | CHOCHO;LUPINUS MUTABILIS;LEGUMINOSAS;ACEITE DE CHOCHO;EXTRACCIÓN;REFINACIÓN;CARACTERIZACIÓN;AGROINDUSTRIA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, 2010. 187 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/N321ext) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Se extrajo el aceite de chocho (Lupinus rnulabiUs Sweet), tanto amargo como desamargado, y se determinaron parámetros físicos, químicos y nuíracéuticos para usarlo en alimentación. Este estudio se realizó en la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP); como materia prima se utilizó grano Andino 450 y hexano como solvente para la extracción, obteniéndose el mejor rendimiento de aceite (25.65%), a partir de harina de chocho desamargado en ocho horas. Los parámetros físicos y químicos indican que tiene un comportamiento similar a otros aceites de semillas con los que se comparó, aunque se encontraron algunas diferencias debido, tal vez, a su composición química; en cuanto a las características físico químicas, cumple con los estándares técnicos para grasas y aceites comestibles. This study was carried out in Experimental Station Santa Catalina from Autonomous National Institute of Agricultural Investigations (INIAP), oil was extracted from doddering (Lupines mulabilis sweet), so much bitter as give des bitter as and physical parameters, chemists and nutraceutics were determined to use it in feeding then raw material Andean grain was used 450 and hexane like pay for the extraction, it obtained the best yield of oil (25.65%), flour from doddering are made des bitter in eight hours. The physical parameters and chemists indicate that has a similar behavior to other oils of seeds with those that it was compared. |
Citación : | Navarrete Parra, M. V. (2010). Extracción, refinación, y caracterización físico - química y nutracéutica del aceite de chocho (.lupinus mutabilis sweet). (Tesis de Bioquímica). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Riobamba, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1374 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctN321ext.pdf | Documento a texto completo | 550,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.