http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1181
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Vera M., Gustavo |
Título : | The effect of selection for lower ear height on yield in synthetic populations of maize |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;FITOMEJORAMIENTO |
Fecha de publicación : | 1969 |
Editorial : | Purdue: Purdue University, 1969. 33 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/V473e) |
Páginas: | 2 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Two populations of maize [ Antigua 2D x (BIO x Bl4)] and F 5 [ Eto x CBC3]f 5 were used in a selection experiment conducted in Lafayette, Ind. in order to determine the effectiveness of 50% selection, pressure in lowering the ear height. These two populations were subjected to two cycles of selection, each followed by a generation of random intermating. The selection was practiced within each day’s sillting to avoid confounding with maturity. The-evaluations, made in three locations in 1968, were with the' populations per se arid the top crosses of these populations with five testers. The characters studied were: yield, per cent moisture, per cent lodging and ear height,- to determine the effect of selection on each, of them. |
Citación : | Vera M., G. (1969). The effect of selection for lower ear height on yield in synthetic populations of maize (Tesis de Maestría), Purdue University, Purdue. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1181 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctV473el.pdf | Documento a texto completo | 488,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.