http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1063
Tipo de Documento: | Proyecto |
Autor : | Yépez, Eduardo |
Título : | Evaluación del proceso de tostado en microondas del grano de maíz de endospermo harinoso |
Autor: | Lara, Nelly |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;AGROINDUSTRIA;EVALUACIÓN;PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |
Fecha de publicación : | jun-2011 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2011 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/Y47e2011 a.v) |
Páginas: | 15 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | En la actualidad, la alimentación de muchos ecuatorianos está basada en dietas y productos extranjeros. Sin embargo, hay productos de consumo tradicional que se han mantenido a lo largo de los años. Uno de estos productos es el maíz tostado, un alimento agradable al paladar, economía y que se enmarca en líneas de los productos crocantes. Adicionalmente, en la sierra ecuatoriana se cultiva maíz amarillo suave y su producción es la materia prima para desarrollar este producto. Bajo este contexto se plantea la necesidad de revalorizar este producto, con la finalidad de los ecuatorianos dispongan una nueva alternativa tostación para la obtención de este producto tardicional…. |
Citación : | Yépez, E., Lara, N. (2011). Evaluación del proceso de tostado en microondas del grano de maíz de endospermo harinoso. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/1063 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.Y47e2011.pdf | Documento a texto completo | 677,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.