Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1982 | 'INIAP-Gabriela': una variedad de papa de alto rendimiento | Muñoz A., Francisco; Murillo O., Víctor |
![]() | 1998 | INIAP-Cotachachi: Variedad de trigo con resistencia parcial a roya amarilla | Chicaiza N., Oswaldo; Rivadeneira, Miguel; Paredes, Fernando; Díaz J., Nelson; Abad G., Segundo |
![]() | nov-2004 | INIAP-425 Blanco Fanesquero: Variedad mejorada de frejol arbustivo para consumo en grano tierno | Murillo I., Angel; Peralta I., Eduardo; Mazón, Nelson; Pinzón Z., José |
![]() | sep-2014 | INIAP-485 Urcuquí: Variedad de fréjol arbustivo de grano negro | Murillo I., Angel; Peralta I., Eduardo; Rodríguez Ortega, Diego Geovanny; Vega Jiménez, Laura Elizabeth; Domínguez Olmedo, Diana Elizabeth; Mazón, Nelson; Pinzón Z., José |
![]() | jun-2005 | INIAP Pata de Venado (Tarhua chaqui): Nueva variedad de quinua precoz y de grano dulce | Mazón, Nelson; Peralta I., Eduardo; Monar B., Carlos; Subía G., Cristian; Rivera M., Marco |
![]() | ago-1986 | "INIAP-Imbaya" e "INIAP-Cochasqui": Primeras variedades de quinua para la Sierra ecuatoriana | Nieto C., Carlos; Peralta I., Eduardo; Castillo T., Raúl |
![]() | jun-1994 | INIAP-416 Canario: Variedad mejorada de frejol voluble | Peralta I., Eduardo; Vásquez G., José; Mora C., Eloy; Murillo I., Angel; Pinzón Z., José; Lépiz I., Rogelio |
![]() | 1995 | INIAP Rosita: Variedad semitardia, con buena calidad culinaria, altamente resistente a la lancha, alto rendimiento | Andrade, Héctor; Lara, Nelly; Sola, Milton; Morales, Roberto |
![]() | jun-1991 | Algunas características de las variedades liberadas por el Programa de Papa del INIAP | Andrade, Héctor |
![]() | 1995 | Información técnica de la variedad mejorada de haba (Vicia faba L.) para la Sierra ecuatoriana: INIAP-441 Serrana | Peralta I., Eduardo; Murillo I., Angel; Vásquez G., José; Pinzón Z., José |
Otras opciones relacionadas
- 34 2010 - 2017
- 33 2000 - 2009
- 40 1990 - 1999
- 20 1980 - 1989
- 9 1972 - 1979
- 136 true