Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
dic-2024 | Informe Anual 2024 Invernadero Automatizado de Producción de Tubérculo Semilla Categoría Básica de Papa | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Invernadero Automatizado de Producción de Tubérculo Semilla Categoría Básica de Papa | |
sep-2002 | Evaluación y mantenimiento del jardín experimental de observación de especies medicinales de la Sierra ecuatoriana | Barrera, José; Tapia B., César; Estrella Engelmann, Jaime | |
![]() | dic-2017 | Informe anual 2017 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz |
2016 | Validación de seis líneas promisorias más dos testigos de cebada en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo | Asaquibay, César | |
1977 | Informe anual 1977 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Porcinos | |
mar-1982 | Informe anual 1981. Trigo | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
sep-2002 | Introducción a mutaciones de naranjilla a partir de plantas o explantes in vitro | Muñoz E., Laura; Lima, Luis; Estrella Engelmann, Jaime; Pérez, Elizabeth | |
dic-2017 | Caracterización molecular de materiales criollos y de la colección INIAP de Jatropha curcas L., empleando marcadores microsatélites | Buitrón Bustamante, Johanna Liseth; Morillo, Eduardo | |
sep-2002 | Estudio de la diversidad genética del banco de germoplasma de quinua (Chenopodium quinoa W.) utilizando marcadores moleculares | Morillo, Eduardo | |
2014 | Informe anual 2014 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Raíces y Tubérculos-Papa |
Otras opciones relacionadas
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true