Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
dic-2024 | Informe Anual 2024 Invernadero Automatizado de Producción de Tubérculo Semilla Categoría Básica de Papa | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Invernadero Automatizado de Producción de Tubérculo Semilla Categoría Básica de Papa | |
feb-2007 | Informe anual 2006. Chocho | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
![]() | 2001 | Producir anualmente 5000 plantas de tomate de árbol | Jácome, Rosendo |
2008 | Informe anual 2007 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz | |
feb-2004 | Caracterización morfoagronómica y molecular de la colección de achira | Tapia B., César | |
![]() | 1999 | Identificación del agente causal, caracterización y diagnosis de las enfermedades foliares del cultivo de chocho, Lupinus mutabilis, Sweet, en Ecuador | Insuasti, María Luisa |
![]() | ene-2006 | Informe anual 2005 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología |
1980 | Informe anual 1980. Avena | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
mar-2003 | Informe anual 2002. Quinua | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
sep-2002 | Conservación in vitro de morfotipos representativos de RTAs | Muñoz E., Laura; Piedra Burbano, Alba Gabriela |
Otras opciones relacionadas
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true