http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/978
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito Grandes, Beatriz | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Laverde Acurio, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T20:43:52Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T20:43:52Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/L399e2009 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/978 | - |
dc.description.abstract | La gama de frutas que existen en la amazonia poseen ventajas competitivas, el araza tiene virtudes no solo como fruta (aroma, color sabor, textura, etc) sino por la versatilidad del cultivo y el ámbito comercial. En la actualidad no existe un mercado totalmente explotado e industrializado; es aquí donde existe la oportunidad de satisfacer los anhelos presentes y futuros, especialmente aprovechando la tendencia de consumir productos naturales exóticos que en la actualidad está vigente…. | es_ES |
dc.format.extent | 14 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2009 | es_ES |
dc.subject | ARAZÁ | es_ES |
dc.subject | EUGENIA STIPITATA | es_ES |
dc.subject | JUGO DE FRUTAS | es_ES |
dc.subject | JUGO CLARIFICADO | es_ES |
dc.subject | PROCESO ENZIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | PROCESOS MEMBRANARIOS | es_ES |
dc.subject | COMPOSICIÓN QUÍMICA | - |
dc.subject | VALOR NUTRITIVO | - |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | - |
dc.subject | NUTRICIÓN | - |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Estudio de las condiciones optimas para la obtención de jugo clarificado de araza (Eugenia stipitata) mediante proceso enzimático y membranario | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Laverde Acurio, J. L., y Brito Grandes, B. (2009). Estudio de las condiciones optimas para la obtención de jugo clarificado de araza (Eugenia stipitata) mediante proceso enzimático y membranario. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.L399e2009.pdf | Documento a texto completo | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.