http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/978
Tipo de Documento: | Proyecto |
Autor : | Laverde Acurio, Jorge Luis |
Título : | Estudio de las condiciones optimas para la obtención de jugo clarificado de araza (Eugenia stipitata) mediante proceso enzimático y membranario |
Autor: | Brito Grandes, Beatriz |
Palabras clave : | ARAZÁ;EUGENIA STIPITATA;JUGO DE FRUTAS;JUGO CLARIFICADO;PROCESO ENZIMÁTICO;PROCESOS MEMBRANARIOS;COMPOSICIÓN QUÍMICA;VALOR NUTRITIVO;INDUSTRIA ALIMENTARIA;NUTRICIÓN;PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |
Fecha de publicación : | mar-2009 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2009 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/L399e2009 a.v) |
Páginas: | 14 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La gama de frutas que existen en la amazonia poseen ventajas competitivas, el araza tiene virtudes no solo como fruta (aroma, color sabor, textura, etc) sino por la versatilidad del cultivo y el ámbito comercial. En la actualidad no existe un mercado totalmente explotado e industrializado; es aquí donde existe la oportunidad de satisfacer los anhelos presentes y futuros, especialmente aprovechando la tendencia de consumir productos naturales exóticos que en la actualidad está vigente…. |
Citación : | Laverde Acurio, J. L., y Brito Grandes, B. (2009). Estudio de las condiciones optimas para la obtención de jugo clarificado de araza (Eugenia stipitata) mediante proceso enzimático y membranario. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/978 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.L399e2009.pdf | Documento a texto completo | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.