http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/977
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viera, William | - |
dc.contributor.author | Vásquez C., Wilson | - |
dc.contributor.author | León F., Juan | - |
dc.contributor.author | Viteri D., Pablo | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Lastra, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T20:29:42Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T20:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2008-09 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/L349e2008 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/977 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación está encaminada a estudiar la simbiosis entre el hongo y el sistema radicular de dos patrones utilizados como portainjertos del tomate de árbol. Este estudio permitirá evaluar la existencia de las micorrizas en el crecimiento y desarrollo de estos dos patrones, con la finalidad de obtener plantas vigorosas para ser injertadas, mayor absorción de nutrientes (especialmente de fósforo), reducción de fertilizantes químicos y mejorar la composición microbiana del sustrato y su posterior diseminación en el huerto. El uso de tecnologías apropiadas facilitará que esta enorme potencia pueda ser aprovechada para la producción competitiva y sostenible. | es_ES |
dc.format.extent | 15 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Fruticultura, 2008 | es_ES |
dc.subject | TOMATE DE ÁRBOL | es_ES |
dc.subject | CYPHOMANDRA BETACEA | es_ES |
dc.subject | TABAQUILLO | es_ES |
dc.subject | NICOTIANA GLAUCA | es_ES |
dc.subject | MICORRHIZAS | es_ES |
dc.subject | FRUTICULTURA | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de la eficiencia de las micorrizas en el crecimiento de dos patrones: cajacu (Solanum hispidum) y tabaquillo (Nicotiana glauca) utilizados como portainjertos de tomate de árbol (Solanum betaceum) bajo condiciones semicontroladas | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Lastra, A., Viera, W., Vásquez C., W., León F., J., y Viteri D., P. (2008). Estudio de la eficiencia de las micorrizas en el crecimiento de dos patrones: cajacu (Solanum hispidum) y tabaquillo (Nicotiana glauca) utilizados como portainjertos de tomate de árbol (Solanum betaceum) bajo condiciones semicontroladas. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Fruticultura. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.L349e2008.pdf | Documento a texto completo | 822,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.