http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/965
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Villacrés, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T18:05:36Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T18:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/V712o) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/965 | - |
dc.description.abstract | Se preparó un concentrado proteico de chocho a partir del grano descascarado y molido, mediante la extracción simultánea de grasa y alcaloides con una mezcla de los solventes isopropanol-agua, en dos etapas sucesivas, obteniéndose un producto con 72.8 % de proteína, 0.5 % de extracto etéreo y 0.3 % de alcaloides. El rendimiento del proceso fue de 74 % con respecto al peso inicial de harina. Mediante solubilización alcalina (pH 8.5) y precipitación isoeléctrica (pH 4.5) se obtuvo un aislado proteico con 99.3 % de proteína, una digestibilidad de 86.3 % y pesos moleculares característicos en el intervalo de 28 a 87 leda. El índice de dispersibilidad de la proteína aislada fue de 98.2 % y el rendimiento del proceso fue de 30.7 %. | es_ES |
dc.description.abstract | Lupine protein concentrate from the dehulled and milled grain was prepared, by means of the simultaneous extraction of fat and alkaloids with a mixture of solvents isopropanolwater, two successive stages, the obtained product had 72.8 % protein, 0.5 % fat and 0.3 % alkaloids. The yield of the process was 74 % with regard to the flour initial weight. By means of alkaline solubilization (pH 8.5) and isoelectric precipitation (pH 4.5), a proteic isolate with 99.3 % protein, 98.2 % dispersibility index, 86.3% digestibility and characteristic molecular weights in the interval 28 to 87 kda. was obtained. The yield of the process was 30.7 %. | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología, 2001. 180 p. | es_ES |
dc.subject | CHOCHO | es_ES |
dc.subject | LUPINUS MUTABILIS | es_ES |
dc.subject | HIDROLIZADO ENZIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | OBTENCIÓN DE HIDROLIZADO ENZIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | LEGUMINOSAS | - |
dc.title | Obtención de un hidrolizado enzimático de alta funcionalidad a partir del chocho (Lupinus mutabilis Sweet) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Villacrés, E. (2001). Obtención de un hidrolizado enzimático de alta funcionalidad a partir del chocho (Lupinus mutabilis Sweet). (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctV712o.pdf | Documento a texto completo | 517,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.