http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/958
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Veloz V., Luis H. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T17:18:06Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T17:18:06Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/V432e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/958 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, ubicada a 13 km. al sur de Quito y cuyas coordenadas geográficas de esta zona son: 00° 22' S, 78° 33' W y 2.050 m.s.n.m. La precipitación promedio de esta Estación es de 1.342,6 mm. al año y la temperatura media anual de 11,5°C. En esta investigación se comparó el sistema tradicional frente a tres sistemas mejorados en la preparación del suelo (arada, cruzada, y rastrada) y la siembra (tape de ser millas), mediante la utilización de la tracción animal (yunta de bueyes), en el cultivo de cebada y en dos condiciones de suelo (rastrojo y barbecho muerto). | es_ES |
dc.description.abstract | This research was conducted in the INIAP Santa Catalina Experimental Station which is located on the south of Quito. The geographical coordinates of this area are: 00° 22' S, 78° 33' W and 3.050m. The average precipitation of this station is 1.342,6 mm. per annum. The average yearly temperature is 11,5°C. A comparison was made between the traditional system and tree improved system to prepare the soil (plowing, crossed plowing and harrowing) and planting (seed tape) whit animal yoke traction ( ox yoke) for barley cultivation under two soil conditions (stubble and fallow). | es_ES |
dc.format.extent | 14 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, 1986. 127 p. | es_ES |
dc.subject | CEBADA | es_ES |
dc.subject | HORDEUM | es_ES |
dc.subject | CEREALES | es_ES |
dc.subject | LABRANZA | es_ES |
dc.subject | TRACCIÓN ANIMAL | es_ES |
dc.subject | CUTUGLAGUA (PICHINCHA) | es_ES |
dc.title | Estudio de cuatro sistemas de labranza con tracción animal, en dos condiciones de suelo, en cebada (Cutuglahua-Pichincha) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Veloz V., L. H. (1986). Estudio de cuatro sistemas de labranza con tracción animal, en dos condiciones de suelo, en cebada (Cutuglahua-Pichincha). (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctV443e.pdf | Documento a texto completo | 705,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.