http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/950
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yánez G., Carlos | - |
dc.contributor.author | Morillo, Eduardo | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Garrido Haro, Ana Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T15:43:24Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T15:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2010-02 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/G241c2010 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/950 | - |
dc.description.abstract | Para la evaluación genética de la colección núcleo de maíz de altura del INAIP, se propone el uso de marcadores moleculares microsatélitales (SSR), por sus características codominantes y su alta capacidad de detectar polimorfismos para discriminar el parentesco genético entre accesiones o variedades. La caracterización molecular de la colección núcleo de germoplasma de maíz es un complemento a la caracterización morfoagronómica realizada interiormente y es importante porque permite conocer, depurar y organizar los materiales, sobre todo identificar accesiones valiosas para ser usados directamente, o en los programas de mejoramiento genético….. | es_ES |
dc.format.extent | 16 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Biotecnología, 2010 | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | MAÍZ DE ALTURA | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN MOLECULAR | es_ES |
dc.subject | COLECCIÓN DE GERMOPLASMA | es_ES |
dc.subject | MARCADORES GENÉTICOS | es_ES |
dc.subject | MARCADORES MOLECULARES | es_ES |
dc.subject | MICROSATÉLITES | - |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | - |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Caracterización molecular de la colección núcleo de maíz de altura del INIAP mediante marcadores moleculares microsatélites | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Garrido Haro, A. D., Yánez G., C., y Morillo, E. (2010). Caracterización molecular de la colección núcleo de maíz de altura del INIAP mediante marcadores moleculares microsatélites. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Biotecnología. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.G241c2010.pdf | Documento a texto completo | 777,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.