http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/898
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Santamaría Robles, Segundo Manuel Eduardo |
Título : | Evaluación bajo pastoreo del pasto INIAP-NAPO 701 (Bracharia humidicola (Rendle) Schweickt, en tres tipos de suelos de la provincia del Napo |
Palabras clave : | PASTOS;BRACHIARIA HUMIDICOLA;VARIEDADES;INIAP;PASTOREO;EVALUACIÓN;NAPO (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 1987 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, 1987. 56 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/S231e) |
Páginas: | 4 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | En la Provincia del Ñapo, cantones Shushufindi y Francisco de Orellana, a través de la Estación Experimental Napo - Payamino , perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones A gropecuarias, se estudiaron las - respuestas de tres pastos tropicales en términos de ganancia de peso v i vo en ganado bovino Brahaman-Criollo de 10 a 14- meses de edad, sometidos a pastoreo rotativo alterno, durante el período de Octubre de 1.982 a Mayo de 1. 9 84-. La ganancia de peso vivo promedio en Kg/animal/día, en un lapso de tiempo de 180 días fue de: 0.483 y 0.502 para Saboya e INIAP-Napo-701 en suelos negros; 0.229 y 0.5 37 para Gramalote y Napo-701 en suelos de colina rojas; 0.750 y 0.535 en Saboya y Napo. |
Citación : | Santamaría Robles, S. M. E. (1987). Evaluación bajo pastoreo del pasto INIAP-NAPO 701 (Bracharia humidicola (Rendle) Schweickt, en tres tipos de suelos de la provincia del Napo. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/898 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctS231e.pdf | Documento a texto completo | 504,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.