http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/890
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Sánchez Lalama, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-29T20:48:53Z | - |
dc.date.available | 2015-05-29T20:48:53Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/S211e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/890 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo los siguientes objetivos: 1. Determinar la distancia dé áiembra más adecuada para obtener tubércju los tamaño semilla. 2. Determinar que dosis de N - P - K permite mayor producción y con ma yor número de tubérculos tamaño semilla. 3. Determinar la influencia de la distancia de siembra x dosis de fer_ tilización en la producción de papa-semilla. 4. Realizar un estudio económico. Esta investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental San ta Catalina del INIAP, Km 14 Panamericana Sur, Provincia de Pi - chincha, Cantón Mejía, Parroquia Cutuglahua, 3050 m.s.n.m. | es_ES |
dc.description.abstract | The objetives of the present study are as following: I* Determine the most appropriate seeding distance to obtain potatoes of seed siae. 2. Determine the dose of M - P ~ K application that will gain the greatest production and grëatist number of potatoes of seed size. 3. Determine the seeding distance x dose of fertilization interaction on the production of seed potatoes, 4. Make and economic study. This research was conducted at the Santa Catalina Experiment Station of INIAP, Km 14 Panamerican Highway South, Province of Pichin cha, Canton Mejia, Parroquia Cutuglagua, 3.050 above sea level. | es_ES |
dc.format.extent | 7 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, 1980. 110 p. | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | SANTA CATALINA (PICHINCHA) | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN DE ABONOS | es_ES |
dc.subject | NITRÓGENO | es_ES |
dc.subject | FÓSFORO | - |
dc.subject | POTASIO | - |
dc.title | Efecto de la fertilización con N-P-K y las distancias de siembra en la producción de papa - "semilla variedad Santa Catalina" | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Sánchez Lalama, M. (1980). Efecto de la fertilización con N-P-K y las distancias de siembra en la producción de papa - "semilla variedad Santa Catalina". (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctS211ep.pdf | Documento a texto completo | 584,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.