http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/853
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yánez G., Carlos | - |
dc.contributor.author | Valverde, Franklin | - |
dc.contributor.author | Alvarado Ochoa, Soraya Patricia | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Aguinaga Bósquez, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-29T13:19:16Z | - |
dc.date.available | 2015-05-29T13:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/A282e2012 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/853 | - |
dc.description.abstract | La metodología MNSE ha sido implementada con el cultivo de maíz en la provincia de Bolívar con excelentes resultados por lo que se espera a través del uso de esta metodología, validar nuevas alternativas de fertilización química con énfasis en N, P, K, S, Zn, Mn y B en suelos de la provincia de Imbabura. El presente estudio contribuirá directamente a mejorar la fertilidad de los suelos de esta provincia; así como a obtener mayores rendimientos favoreciendo la economía de los agricultores. | - |
dc.format.extent | 28 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz, 2012 | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | SUELOS | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE NUTRIENTES | es_ES |
dc.subject | IMBABURA (ECUADOR) | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Evaluación de la metodología de manejo de nutrientes por sitio específico (MNSE) con dos variedades de maíz (mejorada y local), en la Provincia de Imbabura | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Aguinaga Bósquez, J. P., Yánez G., C., Valverde, F., y Alvarado Ochoa, S. P. (2012). Evaluación de la metodología de manejo de nutrientes por sitio específico (MNSE) con dos variedades de maíz (mejorada y local), en la Provincia de Imbabura. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.A282e2012.pdf | Documento a texto completo | 988,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.