http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/846
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Riera Chérrez, Walter Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T21:00:43Z | - |
dc.date.available | 2015-05-28T21:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/R548d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/846 | - |
dc.description.abstract | A través de este estudio pretendí evaluar las pérdidas de oca y melloco, en la fase de recolección, por efecto del almacenamiento tradicional, el tipo de embalaje y las condiciones de almacenamiento, con el fin de sugerir recomendaciones útiles para disminuir su incidencia negativa, a nivel social, económico y en el comportamiento del consumidor. En términos de peso las pérdidas postcosecha de oca y melloco en la etapa de recolección, ascendieron a 41.16 % para el ecotipo de oca amarillo, 39.4 % para melloco caramelo y 25.51 % para melloco gallito, debido principalmente a causas físicas, mecánicas y biológicas. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim o f the present slucly is lo evaluate losses in products like oca and melloco during the collection phase; as result o f different packing procedures and storage conditions in order lo suggest: some useful recommendations to diminish its negative incidence at social and economic levels and in the c o n sume r’s behavior. In terms o f weight, the o c a ’s and me llo c o ’s post-harvest losses during the collection phase, were 4 1,1 6% for the yellow oca ecotype; 39,4% for the caramelo melloco and 25,51% for the ga Hi Lo melloco, due mainly to physical, mechanical and biological causes. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Guaranda, EC: Universidad de Bolivar, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería Agroindustrial, 2003. 106 p. | es_ES |
dc.subject | MELLOCO | es_ES |
dc.subject | ULLUCUS TUBEROSUS | es_ES |
dc.subject | OCA | es_ES |
dc.subject | OXALIS TUBEROSA | es_ES |
dc.subject | VALOR NUTRITIVO | es_ES |
dc.subject | ALMACENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PÉRDIDAS POSTCOSECHA | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS ANDINOS | - |
dc.title | Determinación de parámetros óptimos para el manejo y almacenamiento post-cosecha de Melloco (Ullcus tuberosus Loz) y Oca (Oxalis tuberosa Mol) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Riera Chérrez, W. O. (2003). Determinación de parámetros óptimos para el manejo y almacenamiento post-cosecha de Melloco (Ullcus tuberosus Loz) y Oca (Oxalis tuberosa Mol). (Tesis de Ingeniería). Universidad de Bolivar, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería Agroindustrial, Guaranda, Ecuador). | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctR548d.pdf | Documento a texto completo | 546,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.