http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/74
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Monteros J., Cecilia | - |
dc.creator | Jiménez, Javier | - |
dc.creator | Gavilanes, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-07T20:11:45Z | - |
dc.date.available | 2015-05-07T20:11:45Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/290i) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/74 | - |
dc.description.abstract | Si bien las variedades nativas resistieron el impacto de la revolución verde, exiliándose en laderas, terrenos marginales, cada día su área cultivada se va reduciendo, e incluso algunas variedades se han perdido tales como Tusa, Ochorumi, Capulí, Ofrenda, Chishca, Dolores amarilla. Frente a esta situación, el PNRT-Papa del INIAP, se ha propuesto rescatar y revalorizar este cultivo a través de la incorporación de papas nativas en cadenas de valor. Las estrategias implementadas fueron: 1. Caracterización de las papas nativas por sus atributos especiales 2. Investigación de mercados para identificación de potenciales consumidores, preferencias, demandas y productos. 3. Desarrollo de productos con valor agregado para mercados diferenciados 4. Innovación tecnológica y multiplicación de semilla con comunidades campesinas 5. Fortalecimiento de las organizaciones de agricultores para elaborar planes de producción para incrementar la oferta de papas nativas en forma oportuna y duradera se han colectado 106 accesiones de papa nativa, en 9 comunidades de las provincias de Bolívar y Cotopaxi, completando la caracterización morfológica, agronómica, etnobotánica; con la participación de dos escuelas de gastronomía y una asociación de chefs profesionales se ha caracterizado 35 accesiones por sus usos gastronómicos. | es_ES |
dc.format.extent | s.p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Central del Ecuador, 2008 | es_ES |
dc.subject | PAPAS NATIVAS | es_ES |
dc.subject | SOLANUM PHUREJA | es_ES |
dc.subject | REGIÓN ANDINA | es_ES |
dc.subject | EXTINCIÓN | es_ES |
dc.subject | CADENA DE VALOR | - |
dc.subject | CADENA ALIMENTARIA | - |
dc.title | Innovación tecnológica y comercial en la cadena agroalimentaria de la papa, una alternativa para revalorizar la gastronomía Andina y la agro-biodiversidad | es_ES |
dc.title.alternative | III Tercer Congreso Nacional de la Papa | - |
dc.type | Ponencia | es_ES |
dc.type | Resúmen | - |
dcterms.bibliographicCitation | Monteros J., C., Jiménez, J., y Gavilanes, M. (junio, 2008). Innovación tecnológica y comercial en la cadena agroalimentaria de la papa, una alternativa para revalorizar la gastronomía Andina y la agro-biodiversidad [Resumen]. Ponencia presentada en III Tercer Congreso Nacional de la Papa (s.p.). Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador. | - |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc290i7.pdf | 130,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.