http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/747
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Pazmiño Aldaz, Kléver Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T18:50:18Z | - |
dc.date.available | 2015-05-27T18:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/P348e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/747 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo en los laboratorios del Departamento Nacional de Nutrición y Calidad de la Estación Experimental Santa Catalina perteneciente al INIAP bajo el proyecto ICCO/CFC/INIAP y tuvo como objetivos determinar la variación del contenido de azúcares en almendras de cacao durante la fermentación y plantear una relación fructosa/glucosa que nos permita diferenciar cacao fino del ordinario. Para esto se tomaron genotipos de cacao fino (EET-62, EET-103, EET-95, CCAT-3345, CCAT-4675, CCAT-2664 y CCAT-1119), clones comunes (ICS-95, CCN-51, EET-400 e IMC-67) y genotipos provenientes de fincas comerciales (Sebastián Arteaga, Santa Lucía, Las Brisas, Voluntad de Dios). Todas las muestras tuvieron un tiempo de fermentación de 0-5 días. | es_ES |
dc.description.abstract | This study was done in The Quality and Nutrition National Department's laboratories o f The Santa Catalina Experimental Station that belongs to INIAP, under the OCCO/CFC/INIAP project which had as objectives to determinate the variation o f the sugars content in cocoa beans during fermentation and to establish a fructose /glucose ratio as a parameter to differentiate fine cocoas from bulk cocoas. To do this, we took genotypes of fine cocoas (EET-62, EET-103, EET-95, CCAT- 3345, CCAT-4675,CCAT-2664 and CCAT-1119), bulk cocoas (ICS-95, CCN-51, EET- 400 and IMC-67) and genotypes from commercial farms (Sebastian Arteaga, Santa Lucía, Las Brisas, Voluntad de Dios). All samples had a fermentation time at 0 to 5 days. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Escuela de Ciencias Químicas, 2005. 115 p. | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | es_ES |
dc.subject | ALMENDRA | es_ES |
dc.subject | PRUNUS DULCIS | es_ES |
dc.subject | FERMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMPOSICIÓN QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | FRUCTOSA | es_ES |
dc.subject | GLUCOSA | es_ES |
dc.subject | SUCROSA | - |
dc.subject | SACAROSA | - |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | - |
dc.subject | NUTRICIÓN | - |
dc.title | Estudio del comportamiento de fructosa, glucosa y sacarosa en almendras de cacao de producción nacional durante la fermentación | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Pazmiño Aldaz, K. O. (2005). Estudio del comportamiento de fructosa, glucosa y sacarosa en almendras de cacao de producción nacional durante la fermentación. (Tesis de Doctor). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Escuela de Ciencias Químicas, Riobamba, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctP348e.pdf | Documento a texto completo | 536,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.