http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/715
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Paredes Pardo, Elsa Tatiana |
Título : | Estudio del proceso de horneado con microondas y su efecto sobre la textura instrumental del fruto de cuatro variedades de manzana (Pyrus malus L.) |
Palabras clave : | PROCESOS;AGROINDUSTRIA |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito, EC: Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 2012. 255 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/P227e) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El presente proyecto se realizó con el objetivo de estudiar el efecto del horneo con microondas sobre la textura de la manzana medida con el texturómetro TA-XT2Í, con la finalidad de obtener valores de textura aptos para una consistencia de un producto tipo puré. Se utilizaron cuatro variedades de manzana, dos importadas (Royal gala y Granny smith) y dos nacionales (Emilia y Jon-a). Mediante pruebas preliminares se establecieron los tiempos de horneo más adecuados, los factores en estudio y variables de medición del proceso de horneo en microondas. |
Citación : | Paredes Pardo, E. T. (2012). Estudio del proceso de horneado con microondas y su efecto sobre la textura instrumental del fruto de cuatro variedades de manzana (Pyrus malus L.). (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/715 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctP227est.pdf | Documento a texto completo | 495,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.