http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/709
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Pacheco Taco, Verónica Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T00:23:18Z | - |
dc.date.available | 2015-05-27T00:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/P116d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/709 | - |
dc.description.abstract | La diversidad genética existente en Ecuador en lo referente a cultivos andinos entre los que se pueden citar las Passifloras y Cucúrbitas, ofrece buenas perspectivas para la obtención de cultivares de alta productividad y calidad de fruta debido a la variedad de especies adaptadas a diferentes altitudes y a las buenas características alimenticias. Con el desarrollo de protocolos in vitro adecuados para estos géneros se puede conservar y propagar aceleradamente genotipos con buenas características agronómicas con el fin de disponer en cualquier momento de material de óptima calidad para programas de mejoramiento. Además al obtener material libre de patógenos (hongos, bacterias y virus) se puede asegurar un mayor rendimiento en el campo por la generación de material con alta calidad fitosanitaria y permitir el intercambio de germoplasma con otros países bajo las regulaciones vigentes. | es_ES |
dc.description.abstract | Genetic diversity existing in Ecuador, regarding andean crops such as Passiflora and Cucurbits, offers good perspectives to obtain high quality and yielding cultivars due to the high variety of species adapted to different altitudes and also due to good nutritional characteristics. The development of in vitro protocols for these genera will permit to conserve and to propagate rapidly elite genotypes in order to keep material availability for breeding programs. Additionally, pathogen free materials (virus, bacteria and fungus) can be obtained, assuming availability of materials with better quality and productivity that permit international exchange, under current regulations. | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Latacunga, EC: Universidad Técnica de Cotopaxi, Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias, 2005. 135 p. | es_ES |
dc.subject | CUCURBITA | es_ES |
dc.subject | PASSIFLORA | es_ES |
dc.subject | DESINFECCIÓN | es_ES |
dc.subject | MEDIO DE CULTIVO | es_ES |
dc.subject | MICROPROPAGACIÓN | es_ES |
dc.subject | IN VITRO | es_ES |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | es_ES |
dc.title | Determinación de una metodología de desinfección y un medio de cultivo para la introducción in vitro de once ecotipos de Cucurbitas y cuatro de Passifloras | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Pacheco Taco, V. E. (2005). Determinación de una metodología de desinfección y un medio de cultivo para la introducción in vitro de once ecotipos de Cucurbitas y cuatro de Passifloras. (Tesis de Doctora). Universidad Técnica de Cotopaxi, Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias, Latacunga, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctP116d.pdf | Documento a texto completo | 655,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.