http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/657
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Nuñez Cajas, Luis Vitervo Palacios Moreta, José Antonio |
Título : | Producción de semilla de dos variedades mejoradas de maíz (Zea mays L.) |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;PRODUCCIÓN DE SEMILLAS |
Fecha de publicación : | 1987 |
Editorial : | Ambato, EC: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Agronómica, 1987. 150 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/N962p) |
Páginas: | 9 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El presente trabajo se realizón en cuatro localidades: San José de Minas (Localidad 1) y "Santa Catalina" INIAP (Localidad 2) en la provincia de Pichincha; Querochaca (Localidad 3) en la provincia de Tungurahua, y Laguacoto (Localidad 4) en la provincia de Bolívar. En ellas se evaluó el comportamiento de dos variedades mejoradas de maíz, obtenidas por el Programa de Maíz de la Estación Experimental "Santa Catalina" del INIAP en el año- 1.984: VI = INIAP-130 y V2 = INIAP-180. La evaluación se realizo en base a las siguientes variables: Días a la germinación en el campo, población - final de plantas, días a la floración masculina y femenina; incidencia de plagas y enfermedades, días a la madurez fisiológica, altura de inserción de la mazorca, altura de la planta, rendimiento total, contenido de humedad, rendimiento en semilla, pureza, germinación en el laboratorio, peso de 1000 semillas; días a la cosecha, peso hectolítrico y contenido de proteína. This study was carried out in four places: San Jose de Minas (Place 1) and INIAP- "Santa Catalina" (Piace 2) in Pichincha Province; Querochaca (Place 3) in Tungurahua Province, and Laguacoto (Place 4} in Bolivar Provinco. In the above places, the behavoir of two improved corn carieties were assessed, the varieties were gotten by INIAP "Santa Catalina" Experimental Station in 1984: VI = IN IAP-13 0 and V2 = INIAP-180. The assessment wiis carried out in the base of the following variables; days to the germination in thecamp; final population of plants; days to the feminine and male flowering; peste and diseases incidence; days to the physiological ripeness; ear insertion height; plant height; total yield, dampness content; yield by seed; days to the harvest season; hectoliter weignt and protein content. |
Citación : | Nuñez Cajas, L. V. y Palacios Moreta, J. A. (1987). Producción de semilla de dos variedades mejoradas de maíz (Zea mays L.). (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Agronómica, Ambato, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/657 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctN962p.pdf | 148,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.