http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/64
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Cangás Realpe, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-07T19:24:02Z | - |
dc.date.available | 2015-05-07T19:24:02Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/C212i) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/64 | - |
dc.description.abstract | El comportamiento de un alimento después de ser procesado depende de la relación existente entre el contenido de agua y su perecibilidad. El contenido de agua por si solo no es un buen indicador de deterioro, debido en parte a los diferentes grados de asociación del agua con los constituyentes no acuosos del alimento. El objetivo de este trabajo los aspectos relacionados con la oxidación de lípidos y perdida de crocancia en grano reventado de amaranto y sus dos productos: cereal para desayuno y barras crocantes, debido a su importancia se determinó las isotermas de sorción de humedad para cada uno de los productos, evaluado los niveles principales de deterioro y generando información referencial del nivel de agua permisible en el alimento para una máxima estabilidad de lípidos sin pérdida de crocancia. | es_ES |
dc.description.abstract | The behavior o f a food after being processed depends 011 the existent relationship between the contení o f water and its deteriorad.ve. The water contení for if alone it is not a good indi calor o f deterioration, partly to the different degrees o f association of the water with the non watery constituents o f food. The objective o f this work the aspects related with the iipids oxidation and lost of crispness in popping grain o f amaranth and their two products: cereal for breakfast and crunchy bar, due to its importance was determined the moisture isothenns sorption for each one the products, evaluated the main levels deterioration and generating infonnation referential the level o f pennissible water in the food for a máximum lipid stability without loss crispness. | es_ES |
dc.format.extent | 7 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Ibarra, EC: Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Escuela de Ingeniería Agroindustrial, 2004. 127 p. | es_ES |
dc.subject | AMARANTO | es_ES |
dc.subject | ISOTERMAS DE SORCIÓN | es_ES |
dc.subject | HUMEDAD | es_ES |
dc.subject | GRANO REVENTADO | es_ES |
dc.subject | VIDA ÚTIL DEL GRANO | es_ES |
dc.title | Isotermas de sorción de humedad de grano reventado de amaranto y sus dos productos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cangás Realpe, A. (2004). Isotermas de sorción de humedad de grano reventado de amaranto y sus dos productos. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Escuela de Ingeniería Agroindustrial, Ibarra, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctC212i.pdf | Documento a texto completo | 587,92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.