http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/646
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Nieto Jaramillo, Gonzalo Juvenal |
Título : | Cuantificación de la erosión genética de melloco (Ullucus tuberosus Caldas), oca (Oxalis tuberosa Molina.) y mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavon.) en localidades de las provincias de Chimborazo y Tungurahua |
Palabras clave : | MELLOCO;ULLUCUS TUBEROSUS;OCA;OXALIS TUBEROSA;MASHUA;TROPAEOLUM TUBEROSUM;CHIMBORAZO (ECUADOR);TUNGURAHUA (ECUADOR);CULTIVOS ANDINOS |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, 2004. 87 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/N677c) |
Páginas: | 8 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Los tubérculos andinos (TAs) han constituido por cientos de años, la base alimentaria
de las comunidades rurales, sin embargo, a pesar de la importancia que tienen estos
tubérculos para la alimentación, han dejado de tener interés económico debido a
factores tales como falta de demanda en el mercado, desconocimiento del valor
nutricional o baja rentabilidad, así como factores ambientales: desertifícación, sequías
prolongadas e inundaciones. Todos estos factores producen el fenómeno conocido como
erosión genética, o pérdida irreversible de diversidad, siendo importante cuantificar la
misma en especies de importancia regional de tal manera que puedan establecerse
estrategias de conservación tanto in si/u como ex si/u a fin de evitar la pérdida de la
variabilidad. The Andean tubers (ATs) are important dietary components specially for indigenous communities. Nevertheless, the ATs have low economic values due to many factors such as: low market demand, unknown nutritious value, abiotic (droughts an floods in nature) and biotic (pests and diseases) problems. All of these factors produce a phenomenon known as genetic erosion, or the irreversible loss of diversity in farmer fields. It is important to describe the genetic erosion on important regional species to establish in situ as well as ex situ conservation strategies to prevent the lost of genetic variability. |
Citación : | Nieto Jaramillo, G. J. (2004). Cuantificación de la erosión genética de melloco (Ullucus tuberosus Caldas), oca (Oxalis tuberosa Molina.) y mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavon.) en localidades de las provincias de Chimborazo y Tungurahua. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/646 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctN677c.pdf | Documento a texto completo | 644,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.