http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6423
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Vera Franco, Génesis Paola |
Título : | Incorporación de la espectrometría de luz visible como herramienta analítica para la evaluación del porcentaje de fermentación del cacao en grano (theobroma cacao) |
Palabras clave : | CACAO;FERMENTACIÓN;ESPECTROMETRÍA DE LUZ VISIBLE;ANÁLISIS MULTIVARIANTE;MÉTODO ANALÍTICO |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Mocache: EC, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Industria y Producción, Carrera de Agroindustria, 2025. 87 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quito (T/V473i) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Resumen : | El presente estudio analiza la evolución del pH y la acidez durante la fermentación de dos genotipos de cacao, CCN51 y EETP 800, utilizando espectrofotometría de luz visible como herramienta analítica. |
Citación : | Vera Franco, G.P. (2025). Incorporación de la espectrometría de luz visible como herramienta analítica para la evaluación del porcentaje de fermentación del cacao en grano (theobroma cacao). (Tesis Ingeniería). Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Industria y Producción, Carrera de Agroindustria, Quevedo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6423 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS No 696(V473i).pdf | Tesis no. 696 | 321,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons