http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/641
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Forestería | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T17:41:14Z | - |
dc.date.available | 2015-05-25T17:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | *EC-NIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-FORESTERÍA 2008) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/641 | - |
dc.description.abstract | El proyecto se orienta a promover la Gestión participativa e integrada de los recursos forestales y agrícolas, compatibles con el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, particularmente de la agricultura familiar de la Amazonía. La gestión integrada de recursos forestales se realizará conjuntamente con la ejecución de técnicas sostenibles de explotación agrícola y de recuperación de tierras degradadas. El proyecto distinguirá las regiones de colonización antigua donde predominan las pasturas y el bosque secundario en predios del sector estabilizado y empresarial, y aquellas zonas de colonización reciente donde aún existen remanentes de bosque primario al nivel de predios rurales del sector económico de subsistencia y marginal. El proyecto busca valorizar y perennizar los recursos y servicios ambientales de los bosques secundarios, y recuperar tierras degradadas. En los sitios de colonización reciente, el proyecto priorizará la búsqueda de mecanismos que permitan el desarrollo de potenciales alianzas entre empresas madereras de pequeña o grande escala, según corresponda, con las Comunidades Rurales para la explotación y el manejo forestal diversificado de los bosques; es decir, la producción maderable, la producción no maderable y el pago por servicios ambientales. | es_ES |
dc.format.extent | p. 70-118 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Foresteria, 2009 | es_ES |
dc.subject | FORESTACIÓN | es_ES |
dc.subject | AMAZONÍA | es_ES |
dc.title | Informe anual 2008. Ecorregión Amazónica | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Forestería. (2008). Informe anual 2008. Ecorregión Amazónica (pp. 70-118). Quito, Ecuador: Autor. | - |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAFRA2008.pdf Restricted Access | Documento a texto completo | 6,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.