http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6270
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Franco Suéscum, Wilson C. |
Título : | Efecto de la materia orgánica descompuesta en el desarrollo inicial de plántulas de café (Coffea canephora PIERRE) |
Palabras clave : | PLÁNTULAS DE CAFÉ;MATERIA ORGÁNICA |
Fecha de publicación : | 1982 |
Editorial : | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, 1982. 53 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Mocache (T/F825e) |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Resumen : | El presente estudio se inició en diciembre de 1981, y concluyó en abril de 1982, en la finca “La Elona”, ubicada en el km. 30 vía Santo Domingo – Quevedo, Provincia de Pichincha; seleccionada por presentar condiciones ecológicas apropiadas para el cultivo del café, particularmente para la especie Coffea Cenephora. |
Citación : | Franco Suéscum, W.C. (1982). Efecto de la materia orgánica descompuesta en el desarrollo inicial de plántulas de café (Coffea canephora PIERRE). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6270 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEIS N°209.PDF | Tesis No. 209 | 5,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons