http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/626
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Naranjo S., Hernán | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T14:46:42Z | - |
dc.date.available | 2015-05-25T14:46:42Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/N218d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/626 | - |
dc.description.abstract | En la Estación Experimental "Santa Catalina" del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, se realizaron dos ensayos independientes , con el fin de estudiar los efectos de algunos desinfestantes a dos niveles de dosificación, ya en la protección de ramillas floríferas de papa para cruzamientos en invernadero, como en la protección de tubérculos divididos para semilla. El bacterizida Fulcín-Forte (griseofulvina), a razón de 25 g. en 100 1. de agua y el fungicida Perosín a base de Zineb-75f/'ó en una do sis de llk g. en 100 1. de agua, resultaron ser los mejores protec tores de las ramillas, lográndose una buena producción de semilla botánica viable. | es_ES |
dc.description.abstract | At the "Santa Catalina" Experimental Station of the "Institute Nacional de Investigaciones Agropecuarias", two independent experiments were conducted in order to study the protection afforded by several pesticides applied at two dosage rates to potatoes. In the first experiment, conducted in the greenhouse, the treatments were applied to cuttings of flowering plants for crossing. In the second experiment, "seed''1 potato tubers which had been cut in half were used. The bactericide Fulcin-Forte, containing the active ingredient griseofulvina and applied as a solution containing 25 g. product/100 litres water, and the fungicide Perosin (active ingredient: Zineb 73%) i applied as a solution of Ilk g product and 100 litres water, gave the best results with the flowering plants, - which gave a good yeild of botanically viable seed. | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, 1975. 93 p. | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | DESINFECCIÓN | es_ES |
dc.subject | RAMILLAS FLORIFERAS | es_ES |
dc.subject | CRUZAMIENTO | es_ES |
dc.subject | TUBÉRCULO | es_ES |
dc.subject | SEMILLA | - |
dc.title | Desinfección de ramillas floríferas de papa para cruzamientos, y de tubérculos divididos para semilla | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Naranjo S., H. (1975). Desinfección de ramillas floríferas de papa para cruzamientos, y de tubérculos divididos para semilla. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctN218d.pdf | Documento a texto completo | 507,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.