http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6253
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Rodríguez Loor, Cristina Lisseth Vera Cobeña, Katherin María |
Título : | Servicio ecosistémico de polinización en la producción de dos tipos de cacao bajo tres sustratos alimenticios en Manabí |
Palabras clave : | POLINIZACIÓN;MAZORCA;HOJARASCA;ECOSISTÉMICO. |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Calceta, EC: Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López,Carrera de Ingeniería Ambiental, 2024. 55 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEEP-AA. Portoviejo (T/R696s) |
Páginas: | 2 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el servicio ecosistémico de polinización y determinar la biología floral de dos tipos de cacao en Manabí, se aplicó el método inductivo-deductivo, estadístico y bibliográfico, además se usó las técnicas de observación directa e investigación de campo. La recolección de datos en las parcelas se realizó de manera mensual y con frecuencia de 3, 6, 14, 21, 28 días y 2 y 4 meses desde la aparición del botón floral; se estudió también la producción en Kg/ha del cacao con cosechas en períodos mensuales. Como resultado se obtuvo que la presencia de polinizadores Ceratopogonidae es mayor cuando se aplica sustratos alimenticios húmedos como el pseudotallo de plátano, a su vez la presencia de flores aumentó significativamente debido a estos polinizadores; los géneros ceratopogonidos más abundantes fueron Forcipomyia, Dasyhelea y Culicoide; se concluyó que la polinización es un servicio ecosistémico de gran importancia y propiciar el ambiente adecuado para que estos insectos se desarrollen se ve reflejado de manera positiva en el desarrollo del fruto y a su vez en la producción. |
Citación : | Rodríguez Loor, C.L. y Vera Cobeña, K. M. (2024). Servicio ecosistémico de polinización en la producción de dos tipos de cacao bajo tres sustratos alimenticios en Manabí. (Tesis de Ingeniería). Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Carrera de Ingeniería Ambiental, Calceta, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6253 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis. 29. Katherine y Cristina. Grado.pdf | 32,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons