http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/622
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Murillo I., Angel | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T13:45:09Z | - |
dc.date.available | 2015-05-25T13:45:09Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/M977p) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/622 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo en el lote Boliche de la Estación Experimental "Santa Catalina" del INIAP, ubicada en la parroquia Amaguaña, del cantón Mejía, provincia de Pichincha, localizada a 2720 m. La temperatura media de la zona es 14,5 ‘C, con una precipitación en el ciclo de cultivo de 1298 rnin, entre las coordenadas 7 8 “ 3 1 ’ de longitud oeste y 00° 2 5 ’ de latitud s u r . (Anexo 11). La investigación tuvo tres objetivos principales que fueron: Evaluar el rendimiento de semilla de dos variedades y una línea de fréjol voluble en espaldera, bajo tres densidades de siembra; estudiar la respuesta de las variedades a dos fórmulas de fertilización química y realizar el análisis económico de los tratamientos. | es_ES |
dc.description.abstract | This trial was carried out at the "Boliche" Jot from the Experimental Station "Santa Catalina" from INIAP (National Institute for Agricultural Research) in the Pichincha province, parish Amaguana at 2720 m.a.s.l. This area has en average t ernpe r a t u ra of 14,5 " C w h i t a 1 29 8 mm rainfall (78° 3 1 ’ W; 00° 2 5 ’ S ) . The experimental pursued three main objetives: to evaluate seed yielding of two varieties and one accession of twining (voluble) beans (Phaseoius vulgaris) using the trellised wall technique and three sowing densities; to study the gerinplasm behavior under two different chemical fertilizations; and to perform an economic anal)'sis of the treatments. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ingeniería Agronómica, 1993. 109 p. | es_ES |
dc.subject | FREJOL | es_ES |
dc.subject | PHASEOLUS VULGARIS | es_ES |
dc.subject | FREJOL VOLUBLE | es_ES |
dc.subject | LEGUMINOSAS | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN DE ABONOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS | es_ES |
dc.subject | ESTACIÓN SANTA CATALINA | es_ES |
dc.title | Producción de semilla de dos variedades y una linea de fréjol voluble (Phaseolus vulgaris L.), en espaldera bajo tres densidades y dos formulas de fertilización. Est. Exp. "Santa Catalina" | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Murillo I., A. (1993). Producción de semilla de dos variedades y una linea de fréjol voluble (Phaseolus vulgaris L.), en espaldera bajo tres densidades y dos formulas de fertilización. Est. Exp. "Santa Catalina". (Tesis de Ingeniería). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ingeniería Agronómica, Riobamba, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctM977p.pdf | Documento a texto completo | 551,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.